Harga Emas Hari Ini
Update Terakhir: Senin, 26 Oktober 2026 10:49:53
| Foto | Produk | Harga Jual | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
|
LM 0.5 gr | Rp.1.484.000 | Tersedia | Pesan |
|
LM 1 gr | Rp.2.776.000 | Tersedia | Pesan |
|
LM 2 gr | Rp.5.334.000 | Tersedia | Pesan |
|
LM 3 gr | Rp.7.901.000 | Belum tersedia | |
|
LM 5 gr | Rp.13.135.000 | Tersedia | Pesan |
|
LM 10 gr | Rp.26.265.000 | Tersedia | Pesan |
|
LM 25 gr | Rp.64.425.000 | Tersedia | Pesan |
|
LM 50 gr | Rp.128.275.000 | Tersedia | Pesan |
|
LM 100 gr | Rp.256.400.000 | Tersedia | Pesan |
Pengumuman
Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti fluktuasi pasar global. Pastikan konfirmasi harga saat transaksi.